Aktuálny návrh čísel - 17.7.2026
ID 2552 ·
Nasledujúce žrebovanie
Návrh čísel určený na tvorbu tiketov. História návrhov čísel a spätná kontrola zásahov. Tento návrh čísel je pre budúci alebo zatiaľ nevyhodnotený žreb, preto zásahy ešte nie sú zvýraznené.
Verejný náhľad - niektoré čísla sú skryté.
Zdroj dát
public/data
Vybraný návrh čísel
17.7.2026 (ID 2552-01)
Žrebovanie
17.7.2026
ID 2552 · Nasledujúce žrebovanie
ID 2552 · Nasledujúce žrebovanie
Výsledok žrebu zatiaľ nie je dostupný.
Návrh čísel
30
Zásahy návrhu čísel
-
TOP_L(30) zásahy
-
Párne / nepárne
14/16
Nízke / vysoké
16/14
Rozdelenie zón
Z1-Z4
Použité vrstvy
AI
AI ranker
- / -
Correction
V7 off · error off
| Proposal poradie | Číslo | AI RAW | Zdroj | Signál |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ?? | #4 (#1[pp]) | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #2 | 40 | #1 (#2[pp]) | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #3 | ?? | #2 (#3[pp]) | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #4 | 49 | #3 (#4[pp]) | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #5 | 33 | #5 | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #6 | ?? | #7 (#6[pp]) | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #7 | ?? | #6 (#7[pp]) | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #8 | 1 | #9 (#8[pp]) | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #9 | 22 | #8 (#9[pp]) | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #10 | ?? | #10 | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #11 | ?? | #11 | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #12 | ?? | #12 | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #13 | 4 | #18 (#13[pp]) | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #14 | 17 | #15 (#14[pp]) | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #15 | 19 | #13 (#15[pp]) | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| Proposal poradie | Číslo | AI RAW | Zdroj | Signál |
|---|---|---|---|---|
| #16 | ?? | #14 (#16[pp]) | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #17 | ?? | #16 (#17[pp]) | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #18 | 13 | #17 (#18[pp]) | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #19 | 23 | #23 (#19[pp]) | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #20 | ?? | #20 | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #21 | ?? | #24 (#21[pp]) | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #22 | ?? | #25 (#22[pp]) | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #23 | 30 | #21 (#23[pp]) | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #24 | ?? | #19 (#24[pp]) | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #25 | 11 | #22 (#25[pp]) | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #26 | 34 | #27 (#26[pp]) | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #27 | ?? | #28 (#27[pp]) | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #28 | ?? | #30 (#28[pp]) | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #29 | 9 | #31 (#29[pp]) | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
| #30 | 12 | #33 (#30[pp]) | LP3_PAIR_SYNERGY | TOP_(35) |
Vygenerované tikety
Tikety z tohto návrhu čísel
Raw model Top All rebríček
| Proposal poradie | Číslo | % |
|---|---|---|
| #1 | ?? | 1.00000000 |
| #2 | ?? | 0.97750000 |
| #3 | 49 | 0.97500000 |
| #4 | 26 | 0.97000000 |
| #5 | ?? | 0.82250000 |
| #6 | ?? | 0.78750000 |
| #7 | 15 | 0.78000000 |
| #8 | 22 | 0.75750000 |
| #9 | 1 | 0.75500000 |
| #10 | ?? | 0.74750000 |
| #11 | ?? | 0.74750000 |
| #12 | ?? | 0.73000000 |
| #13 | 19 | 0.70750000 |
| #14 | 43 | 0.70750000 |
| #15 | 17 | 0.70500000 |
| #16 | 20 | 0.69250000 |
| #17 | 13 | 0.68500000 |
| #18 | ?? | 0.66750000 |
| #19 | ?? | 0.66000000 |
| #20 | 14 | 0.65750000 |
| #21 | 30 | 0.64750000 |
| #22 | ?? | 0.64500000 |
| #23 | 23 | 0.63750000 |
| #24 | ?? | 0.63250000 |
| #25 | 42 | 0.61000000 |
| #26 | ?? | 0.60750000 |
| #27 | 34 | 0.60750000 |
| #28 | ?? | 0.59000000 |
| #29 | ?? | 0.58250000 |
| #30 | ?? | 0.57750000 |