Aktuálny návrh čísel - 2026-07-18
ID 20260718 ·
Nasledujúce žrebovanie
Návrh čísel určený na tvorbu tiketov. História návrhov čísel a spätná kontrola zásahov. Tento návrh čísel je pre budúci alebo zatiaľ nevyhodnotený žreb, preto zásahy ešte nie sú zvýraznené.
Verejný náhľad - niektoré čísla sú skryté.
Zdroj dát
public/data
Vybraný návrh čísel
2026-07-18 (ID 20260718-01)
Žrebovanie
2026-07-18
ID 20260718 · Nasledujúce žrebovanie
ID 20260718 · Nasledujúce žrebovanie
Výsledok žrebu zatiaľ nie je dostupný.
Návrh čísel
30
Zásahy návrhu čísel
-
TOP_L(30) zásahy
-
Párne / nepárne
14/16
Nízke / vysoké
15/15
Rozdelenie zón
Z1-Z4
Použité vrstvy
AI
AI ranker
- / -
Correction
V7 off · error off
| Proposal poradie | Číslo | AI RAW | Zdroj | Signál |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 45 | #1 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #2 | 38 | #2 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #3 | 22 | #3 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #4 | 21 | #4 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #5 | 12 | #5 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #6 | 27 | #6 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #7 | 36 | #7 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #8 | 31 | #8 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #9 | 18 | #9 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #10 | 1 | #10 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #11 | 23 | #11 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #12 | 40 | #12 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #13 | 41 | #13 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #14 | 47 | #14 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #15 | 48 | #15 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| Proposal poradie | Číslo | AI RAW | Zdroj | Signál |
|---|---|---|---|---|
| #16 | 46 | #16 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #17 | 7 | #17 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #18 | 24 | #18 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #19 | 6 | #19 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #20 | 3 | #20 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #21 | 25 | #21 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #22 | 16 | #22 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #23 | 15 | #23 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #24 | 10 | #24 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #25 | 33 | #25 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #26 | 35 | #26 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #27 | 26 | #27 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #28 | 28 | #28 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #29 | 5 | #29 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
| #30 | 19 | #30 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(35) |
Vygenerované tikety
Tikety z tohto návrhu čísel
Raw model Top All rebríček
| Proposal poradie | Číslo | % |
|---|---|---|
| #1 | 45 | 1.00000000 |
| #2 | 38 | 0.93049076 |
| #3 | 22 | 0.88908998 |
| #4 | 21 | 0.87513909 |
| #5 | 12 | 0.87178867 |
| #6 | 27 | 0.82164961 |
| #7 | 36 | 0.82085391 |
| #8 | 31 | 0.81848743 |
| #9 | 18 | 0.81606135 |
| #10 | 1 | 0.80354193 |
| #11 | 23 | 0.80137568 |
| #12 | 40 | 0.79706403 |
| #13 | 41 | 0.79301809 |
| #14 | 47 | 0.79258977 |
| #15 | 48 | 0.79021465 |
| #16 | 46 | 0.78616830 |
| #17 | 7 | 0.78468012 |
| #18 | 24 | 0.78186063 |
| #19 | 6 | 0.77475467 |
| #20 | 3 | 0.77403672 |
| #21 | 25 | 0.77121717 |
| #22 | 16 | 0.74441902 |
| #23 | 15 | 0.74055672 |
| #24 | 10 | 0.73517551 |
| #25 | 33 | 0.72614813 |
| #26 | 35 | 0.71744386 |
| #27 | 26 | 0.71621740 |
| #28 | 28 | 0.70968000 |
| #29 | 5 | 0.70965359 |
| #30 | 19 | 0.68434247 |