Aktuálny návrh čísel - 2026-07-16
ID 20260716 ·
Nasledujúce žrebovanie
Návrh čísel určený na tvorbu tiketov. História návrhov čísel a spätná kontrola zásahov. Tento návrh čísel je pre budúci alebo zatiaľ nevyhodnotený žreb, preto zásahy ešte nie sú zvýraznené.
Verejný náhľad - niektoré čísla sú skryté.
Zdroj dát
public/data
Vybraný návrh čísel
2026-07-16 (ID 20260716-01)
Žrebovanie
2026-07-16
ID 20260716 · Nasledujúce žrebovanie
ID 20260716 · Nasledujúce žrebovanie
Výsledok žrebu zatiaľ nie je dostupný.
Návrh čísel
40
Zásahy návrhu čísel
-
TOP_L(30) zásahy
-
Párne / nepárne
23/17
Nízke / vysoké
20/20
Rozdelenie zón
Z1-Z4
Použité vrstvy
AI
AI ranker
- / -
Correction
V7 off · error off
| Proposal poradie | Číslo | AI RAW | Zdroj | Signál |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 61 | #1 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #2 | 24 | #2 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #3 | 33 | #3 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #4 | 11 | #4 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #5 | 16 | #5 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #6 | 4 | #6 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #7 | 52 | #7 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #8 | 67 | #8 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #9 | 32 | #9 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #10 | 41 | #10 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #11 | 30 | #11 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #12 | 64 | #12 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #13 | 19 | #13 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #14 | 25 | #14 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #15 | 36 | #15 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #16 | 44 | #16 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #17 | 66 | #17 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #18 | 14 | #18 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #19 | 42 | #19 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #20 | 63 | #20 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| Proposal poradie | Číslo | AI RAW | Zdroj | Signál |
|---|---|---|---|---|
| #21 | 26 | #21 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #22 | 34 | #22 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #23 | 9 | #23 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #24 | 13 | #24 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #25 | 28 | #25 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #26 | 70 | #26 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #27 | 55 | #27 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #28 | 5 | #28 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #29 | 8 | #29 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #30 | 51 | #30 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #31 | 12 | #31 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #32 | 18 | #32 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #33 | 45 | #33 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #34 | 50 | #34 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #35 | 60 | #35 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #36 | 69 | #36 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #37 | 49 | #37 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #38 | 10 | #38 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #39 | 38 | #39 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #40 | 47 | #40 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
Vygenerované tikety
Tikety z tohto návrhu čísel
Raw model Top All rebríček
| Proposal poradie | Číslo | % |
|---|---|---|
| #1 | 61 | 1.00000000 |
| #2 | 24 | 0.93606726 |
| #3 | 33 | 0.93606726 |
| #4 | 11 | 0.86436477 |
| #5 | 16 | 0.86436477 |
| #6 | 4 | 0.86079796 |
| #7 | 52 | 0.83894856 |
| #8 | 67 | 0.83894856 |
| #9 | 32 | 0.78547054 |
| #10 | 41 | 0.76571367 |
| #11 | 30 | 0.75649952 |
| #12 | 64 | 0.70723471 |
| #13 | 19 | 0.65541742 |
| #14 | 25 | 0.65541742 |
| #15 | 36 | 0.65541742 |
| #16 | 44 | 0.65541742 |
| #17 | 66 | 0.65227298 |
| #18 | 14 | 0.64457837 |
| #19 | 42 | 0.64457837 |
| #20 | 63 | 0.64457837 |
| #21 | 26 | 0.64021156 |
| #22 | 34 | 0.63506092 |
| #23 | 9 | 0.63251695 |
| #24 | 13 | 0.63251695 |
| #25 | 28 | 0.63251695 |
| #26 | 70 | 0.63251695 |
| #27 | 55 | 0.63021046 |
| #28 | 5 | 0.62133460 |
| #29 | 8 | 0.62133460 |
| #30 | 51 | 0.62133460 |
| #31 | 12 | 0.61859669 |
| #32 | 18 | 0.60861686 |
| #33 | 45 | 0.60861686 |
| #34 | 50 | 0.60861686 |
| #35 | 60 | 0.60861686 |
| #36 | 69 | 0.60861686 |
| #37 | 49 | 0.60741434 |
| #38 | 10 | 0.60518364 |
| #39 | 38 | 0.60518364 |
| #40 | 47 | 0.60518364 |