Aktuálny návrh čísel - 2026-07-16
ID 20262941 ·
Nasledujúce žrebovanie
Návrh čísel určený na tvorbu tiketov. História návrhov čísel a spätná kontrola zásahov. Tento návrh čísel je pre budúci alebo zatiaľ nevyhodnotený žreb, preto zásahy ešte nie sú zvýraznené.
Verejný náhľad - niektoré čísla sú skryté.
Zdroj dát
public/data
Vybraný návrh čísel
2026-07-16 (ID 20262941-01)
Žrebovanie
2026-07-16
ID 20262941 · Nasledujúce žrebovanie
ID 20262941 · Nasledujúce žrebovanie
Výsledok žrebu zatiaľ nie je dostupný.
Návrh čísel
40
Zásahy návrhu čísel
-
TOP_L(30) zásahy
-
Párne / nepárne
21/19
Nízke / vysoké
17/23
Rozdelenie zón
Z1-Z4
Použité vrstvy
AI
AI ranker
- / -
Correction
V7 off · error off
| Proposal poradie | Číslo | AI RAW | Zdroj | Signál |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 63 | #1 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #2 | 74 | #2 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #3 | 37 | #3 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #4 | 64 | #4 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #5 | 46 | #5 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #6 | 49 | #6 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #7 | 76 | #7 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #8 | 41 | #8 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #9 | 50 | #9 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #10 | 79 | #10 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #11 | 6 | #11 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #12 | 33 | #12 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #13 | 24 | #13 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #14 | 26 | #14 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #15 | 57 | #15 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #16 | 56 | #16 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #17 | 19 | #17 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #18 | 5 | #18 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #19 | 2 | #19 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #20 | 32 | #20 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| Proposal poradie | Číslo | AI RAW | Zdroj | Signál |
|---|---|---|---|---|
| #21 | 20 | #21 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #22 | 38 | #22 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #23 | 70 | #23 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #24 | 42 | #24 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #25 | 66 | #25 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #26 | 71 | #26 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #27 | 13 | #27 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #28 | 43 | #28 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #29 | 61 | #29 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #30 | 16 | #30 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #31 | 55 | #31 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #32 | 75 | #32 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #33 | 18 | #33 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #34 | 67 | #34 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #35 | 27 | #35 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #36 | 80 | #36 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #37 | 15 | #37 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #38 | 72 | #38 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #39 | 39 | #39 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #40 | 48 | #40 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
Vygenerované tikety
Tikety z tohto návrhu čísel
Raw model Top All rebríček
| Proposal poradie | Číslo | % |
|---|---|---|
| #1 | 63 | 1.00000000 |
| #2 | 74 | 0.88144896 |
| #3 | 37 | 0.75411636 |
| #4 | 64 | 0.73655324 |
| #5 | 46 | 0.68166850 |
| #6 | 49 | 0.67727772 |
| #7 | 76 | 0.67727772 |
| #8 | 41 | 0.66630077 |
| #9 | 50 | 0.64544457 |
| #10 | 79 | 0.63995609 |
| #11 | 6 | 0.62458836 |
| #12 | 33 | 0.62349067 |
| #13 | 24 | 0.61800220 |
| #14 | 26 | 0.61800220 |
| #15 | 57 | 0.61800220 |
| #16 | 56 | 0.61470911 |
| #17 | 19 | 0.61031833 |
| #18 | 5 | 0.60812294 |
| #19 | 2 | 0.59824369 |
| #20 | 32 | 0.59824369 |
| #21 | 20 | 0.59604830 |
| #22 | 38 | 0.58507135 |
| #23 | 70 | 0.57628979 |
| #24 | 42 | 0.57189901 |
| #25 | 66 | 0.56970362 |
| #26 | 71 | 0.56421515 |
| #27 | 13 | 0.55323820 |
| #28 | 43 | 0.55323820 |
| #29 | 61 | 0.55323820 |
| #30 | 16 | 0.55214050 |
| #31 | 55 | 0.55104281 |
| #32 | 75 | 0.54884742 |
| #33 | 18 | 0.54445664 |
| #34 | 67 | 0.53567508 |
| #35 | 27 | 0.53457739 |
| #36 | 80 | 0.51701427 |
| #37 | 15 | 0.51481888 |
| #38 | 72 | 0.51372119 |
| #39 | 39 | 0.51152580 |
| #40 | 48 | 0.51042810 |